Usage Statistics for www.rwz-reisemobile.com

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 04:13 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 46476
Total Files 43943
Total Pages 45793
Total Visits 933
Total KBytes 476905
Total Unique Sites 670
Total Unique URLs 132
Total Unique Referrers 366
Total Unique User Agents 205
. Avg Max
Hits per Hour 64 340
Hits per Day 1549 3324
Files per Day 1464 2824
Pages per Day 1526 3299
Sites per Day 22 74
Visits per Day 31 63
KBytes per Day 15897 29847
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.55% 43943
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 1.28% 594
Code 304 - Not Modified 0.00% 1
Code 404 - Not Found 4.17% 1936

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3263 7.02% 2752 6.26% 3238 7.07% 29 3.11% 38 5.67% 27871 5.84%
2 3324 7.15% 2777 6.32% 3299 7.20% 33 3.54% 40 5.97% 28511 5.98%
3 3071 6.61% 2816 6.41% 3022 6.60% 49 5.25% 49 7.31% 29741 6.24%
4 2819 6.07% 2787 6.34% 2793 6.10% 25 2.68% 45 6.72% 28289 5.93%
5 2853 6.14% 2824 6.43% 2825 6.17% 46 4.93% 44 6.57% 29847 6.26%
6 2592 5.58% 2570 5.85% 2572 5.62% 29 3.11% 37 5.52% 27200 5.70%
7 2475 5.33% 2453 5.58% 2463 5.38% 31 3.32% 35 5.22% 25549 5.36%
8 2331 5.02% 2290 5.21% 2318 5.06% 25 2.68% 31 4.63% 23253 4.88%
9 2360 5.08% 2326 5.29% 2334 5.10% 40 4.29% 47 7.01% 24786 5.20%
10 2386 5.13% 2351 5.35% 2363 5.16% 31 3.32% 42 6.27% 24229 5.08%
11 2432 5.23% 2404 5.47% 2408 5.26% 29 3.11% 39 5.82% 26893 5.64%
12 2417 5.20% 2397 5.45% 2403 5.25% 24 2.57% 23 3.43% 24520 5.14%
13 2736 5.89% 2434 5.54% 2703 5.90% 35 3.75% 35 5.22% 25593 5.37%
14 2513 5.41% 2468 5.62% 2484 5.42% 44 4.72% 35 5.22% 26743 5.61%
15 1354 2.91% 1307 2.97% 1330 2.90% 37 3.97% 42 6.27% 17270 3.62%
16 2519 5.42% 2467 5.61% 2484 5.42% 33 3.54% 52 7.76% 28322 5.94%
17 2472 5.32% 2431 5.53% 2448 5.35% 32 3.43% 43 6.42% 24537 5.15%
18 1538 3.31% 1493 3.40% 1505 3.29% 33 3.54% 52 7.76% 15383 3.23%
19 291 0.63% 261 0.59% 265 0.58% 36 3.86% 42 6.27% 4122 0.86%
20 95 0.20% 58 0.13% 68 0.15% 63 6.75% 74 11.04% 3490 0.73%
21 47 0.10% 14 0.03% 24 0.05% 21 2.25% 34 5.07% 743 0.16%
22 61 0.13% 35 0.08% 43 0.09% 25 2.68% 36 5.37% 722 0.15%
23 66 0.14% 48 0.11% 55 0.12% 17 1.82% 21 3.13% 3629 0.76%
24 37 0.08% 17 0.04% 24 0.05% 22 2.36% 30 4.48% 752 0.16%
25 72 0.15% 31 0.07% 52 0.11% 35 3.75% 37 5.52% 1371 0.29%
26 37 0.08% 18 0.04% 27 0.06% 22 2.36% 25 3.73% 612 0.13%
27 53 0.11% 24 0.05% 36 0.08% 28 3.00% 36 5.37% 852 0.18%
28 108 0.23% 50 0.11% 91 0.20% 31 3.32% 34 5.07% 806 0.17%
29 101 0.22% 16 0.04% 82 0.18% 20 2.14% 26 3.88% 520 0.11%
30 53 0.11% 24 0.05% 34 0.07% 28 3.00% 40 5.97% 749 0.16%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 68 2065 4.44% 64 1948 4.43% 67 2016 4.40% 707 21210 4.45%
1 69 2073 4.46% 66 1982 4.51% 67 2039 4.45% 702 21073 4.42%
2 69 2070 4.45% 66 1981 4.51% 68 2046 4.47% 744 22319 4.68%
3 68 2066 4.45% 65 1958 4.46% 67 2033 4.44% 724 21705 4.55%
4 69 2076 4.47% 66 1980 4.51% 68 2047 4.47% 767 23022 4.83%
5 68 2060 4.43% 65 1965 4.47% 67 2039 4.45% 681 20433 4.28%
6 67 2036 4.38% 63 1915 4.36% 67 2011 4.39% 669 20077 4.21%
7 67 2019 4.34% 64 1937 4.41% 66 2001 4.37% 669 20057 4.21%
8 68 2051 4.41% 62 1888 4.30% 66 2003 4.37% 662 19846 4.16%
9 69 2073 4.46% 64 1948 4.43% 67 2035 4.44% 693 20781 4.36%
10 63 1893 4.07% 60 1811 4.12% 62 1877 4.10% 632 18954 3.97%
11 62 1885 4.06% 59 1795 4.08% 62 1863 4.07% 697 20900 4.38%
12 60 1803 3.88% 57 1727 3.93% 59 1776 3.88% 614 18426 3.86%
13 62 1866 4.01% 59 1782 4.06% 61 1838 4.01% 618 18542 3.89%
14 60 1828 3.93% 58 1749 3.98% 60 1804 3.94% 697 20922 4.39%
15 60 1808 3.89% 57 1726 3.93% 59 1780 3.89% 605 18153 3.81%
16 58 1740 3.74% 55 1669 3.80% 57 1728 3.77% 577 17313 3.63%
17 62 1863 4.01% 58 1763 4.01% 61 1840 4.02% 742 22262 4.67%
18 59 1773 3.81% 55 1677 3.82% 57 1730 3.78% 604 18121 3.80%
19 66 2006 4.32% 55 1659 3.78% 66 1982 4.33% 582 17468 3.66%
20 60 1818 3.91% 57 1737 3.95% 59 1789 3.91% 597 17900 3.75%
21 59 1794 3.86% 57 1718 3.91% 58 1763 3.85% 621 18636 3.91%
22 61 1855 3.99% 58 1769 4.03% 60 1827 3.99% 624 18728 3.93%
23 65 1955 4.21% 61 1859 4.23% 64 1926 4.21% 669 20056 4.21%

Top 30 of 132 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 42737 91.95% 427501 89.64% /stats/
2 490 1.05% 319 0.07% /
3 30 0.06% 2573 0.54% /stats/usage_201803.html
4 16 0.03% 1327 0.28% /stats/usage_201704.html
5 15 0.03% 1146 0.24% /stats/usage_201612.html
6 15 0.03% 1255 0.26% /stats/usage_201705.html
7 15 0.03% 1294 0.27% /stats/usage_201804.html
8 15 0.03% 1314 0.28% /stats/usage_202003.html
9 14 0.03% 1081 0.23% /stats/usage_201609.html
10 14 0.03% 1036 0.22% /stats/usage_201701.html
11 14 0.03% 1068 0.22% /stats/usage_201702.html
12 14 0.03% 1171 0.25% /stats/usage_201703.html
13 14 0.03% 1164 0.24% /stats/usage_201706.html
14 14 0.03% 1207 0.25% /stats/usage_201707.html
15 13 0.03% 945 0.20% /stats/usage_201606.html
16 13 0.03% 1063 0.22% /stats/usage_201711.html
17 13 0.03% 1127 0.24% /stats/usage_201808.html
18 13 0.03% 1123 0.24% /stats/usage_201812.html
19 12 0.03% 909 0.19% /stats/usage_201605.html
20 12 0.03% 939 0.20% /stats/usage_201608.html
21 12 0.03% 882 0.19% /stats/usage_201611.html
22 12 0.03% 1039 0.22% /stats/usage_201708.html
23 12 0.03% 1028 0.22% /stats/usage_201710.html
24 12 0.03% 980 0.21% /stats/usage_201802.html
25 12 0.03% 1029 0.22% /stats/usage_201805.html
26 12 0.03% 985 0.21% /stats/usage_201806.html
27 12 0.03% 1041 0.22% /stats/usage_201807.html
28 12 0.03% 1013 0.21% /stats/usage_201902.html
29 12 0.03% 1032 0.22% /stats/usage_201906.html
30 12 0.03% 1027 0.22% /stats/usage_201909.html

Top 10 of 132 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 42737 91.95% 427501 89.64% /stats/
2 30 0.06% 2573 0.54% /stats/usage_201803.html
3 16 0.03% 1327 0.28% /stats/usage_201704.html
4 15 0.03% 1314 0.28% /stats/usage_202003.html
5 15 0.03% 1294 0.27% /stats/usage_201804.html
6 15 0.03% 1255 0.26% /stats/usage_201705.html
7 14 0.03% 1207 0.25% /stats/usage_201707.html
8 14 0.03% 1171 0.25% /stats/usage_201703.html
9 14 0.03% 1164 0.24% /stats/usage_201706.html
10 15 0.03% 1146 0.24% /stats/usage_201612.html

Top 10 of 51 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 490 1.05% 432 50.12% /
2 42737 91.95% 24 2.78% /stats/
3 30 0.06% 24 2.78% /stats/usage_201803.html
4 16 0.03% 12 1.39% /stats/usage_201704.html
5 15 0.03% 11 1.28% /stats/usage_201612.html
6 14 0.03% 11 1.28% /stats/usage_201702.html
7 15 0.03% 11 1.28% /stats/usage_201705.html
8 14 0.03% 11 1.28% /stats/usage_201707.html
9 15 0.03% 11 1.28% /stats/usage_201804.html
10 15 0.03% 11 1.28% /stats/usage_202003.html

Top 10 of 51 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 490 1.05% 423 49.13% /
2 30 0.06% 25 2.90% /stats/usage_201803.html
3 42737 91.95% 22 2.56% /stats/
4 16 0.03% 12 1.39% /stats/usage_201704.html
5 15 0.03% 12 1.39% /stats/usage_201804.html
6 14 0.03% 11 1.28% /stats/usage_201609.html
7 15 0.03% 11 1.28% /stats/usage_201612.html
8 14 0.03% 11 1.28% /stats/usage_201702.html
9 14 0.03% 11 1.28% /stats/usage_201706.html
10 14 0.03% 11 1.28% /stats/usage_201707.html

Top 30 of 366 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2018 4.34% - (Direct Request)
2 1216 2.62% http://tedy.su
3 810 1.74% https://drive.google.com/open
4 368 0.79% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
5 348 0.75% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
6 331 0.71% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
7 328 0.71% https://www.bigskycash.org/CT/
8 327 0.70% https://www.bigskycash.org/MN/
9 316 0.68% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
10 312 0.67% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
11 295 0.63% https://www.bigskycash.org/GA/
12 244 0.53% https://www.bigskycash.org/AL/
13 224 0.48% https://www.bigskycash.org/TN/
14 212 0.46% https://www.bigskycash.org/AZ/
15 208 0.45% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
16 200 0.43% https://www.bigskycash.org/FL/
17 200 0.43% https://www.bigskycash.org/MS/
18 196 0.42% https://www.bigskycash.org/NY/
19 195 0.42% http://messiahwtmg443333.thezenweb.com/Renewing-Ontario-Payday-Mortgage-31988483
20 188 0.40% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
21 188 0.40% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
22 187 0.40% https://www.bigskycash.org/LA/
23 187 0.40% https://www.bigskycash.org/MO/
24 187 0.40% https://www.bigskycash.org/WA/Longview/
25 184 0.40% http://dantetnga838678.ivasdesign.com/13711946/fast-payday-financial-loans-an-immediate-supply-of-obtaining-financial-loans
26 184 0.40% https://www.bigskycash.org/CA/
27 184 0.40% https://www.bigskycash.org/HI/
28 184 0.40% https://www.bigskycash.org/ID/
29 184 0.40% https://www.bigskycash.org/OK/
30 184 0.40% https://www.bigskycash.org/WA/

Top 15 of 205 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3459 7.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 3418 7.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 2532 5.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1761 3.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 911 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
6 908 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
7 900 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
8 891 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 883 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 882 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
11 880 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 877 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
13 875 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
14 875 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 873 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 46476 100.00% 43944 100.00% 476905 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21