Usage Statistics for www.rwz-reisemobile.com

Summary by Month
Generated 30-May-2023 03:14 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.rwz-reisemobile.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
May 2023 4448 4348 4385 122 1298 1294791 3684 131550 130458 133440
Apr 2023 2806 2728 2767 443 1574 1248736 13301 83024 81865 84197
Mar 2023 1730 1615 1656 263 1669 659584 8173 51359 50090 53635
Feb 2023 644 557 575 158 1010 220610 4449 16125 15620 18033
Jan 2023 1488 1386 1437 252 1241 501962 7817 44555 42967 46129
Dec 2022 1566 1481 1510 199 1108 850741 6189 46826 45930 48551
Nov 2022 2272 2176 2219 383 1834 3120020 11500 66572 65306 68170
Oct 2022 2161 2034 2101 352 1336 1217018 10942 65156 63079 67005
Sep 2022 1504 1430 1463 261 1317 517165 7854 43899 42905 45134
Aug 2022 661 551 618 231 1314 274162 7189 19160 17087 20500
Jul 2022 1364 1266 1310 165 1639 917768 5118 40640 39266 42294
Jun 2022 2572 2476 2516 97 850 865001 2928 75497 74294 77161
Totals 11687558 89144 684363 668867 704249


Generated by Webalizer Version 2.23