Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 899 | 859 | 862 | 57 | 433 | 714088 | 570 | 8627 | 8594 | 8995 |
Jun 2025 | 1479 | 1435 | 1452 | 59 | 1126 | 3630728 | 1776 | 43579 | 43051 | 44385 |
May 2025 | 377 | 308 | 347 | 72 | 1379 | 613448 | 2254 | 10757 | 9554 | 11717 |
Apr 2025 | 509 | 351 | 465 | 64 | 1235 | 710531 | 1932 | 13970 | 10541 | 15277 |
Mar 2025 | 1208 | 718 | 1157 | 84 | 1529 | 1684529 | 2627 | 35895 | 22282 | 37457 |
Feb 2025 | 1312 | 1177 | 1258 | 104 | 1486 | 2735905 | 2912 | 35233 | 32962 | 36745 |
Jan 2025 | 1007 | 933 | 959 | 101 | 1771 | 2146274 | 3153 | 29741 | 28947 | 31218 |
Dec 2024 | 792 | 709 | 757 | 98 | 1513 | 764800 | 3068 | 23467 | 21987 | 24571 |
Nov 2024 | 874 | 792 | 828 | 119 | 1514 | 1102074 | 3571 | 24859 | 23770 | 26239 |
Oct 2024 | 348 | 282 | 312 | 72 | 1392 | 628135 | 2248 | 9672 | 8758 | 10792 |
Sep 2024 | 273 | 174 | 198 | 88 | 1736 | 337557 | 2649 | 5964 | 5224 | 8212 |
Aug 2024 | 159 | 102 | 120 | 65 | 1278 | 176774 | 2040 | 3722 | 3192 | 4941 |
Totals | 15244843 | 28800 | 245486 | 218862 | 260549 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |