Usage Statistics for www.rwz-reisemobile.com

Summary by Month
Generated 30-Nov-2023 03:49 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.rwz-reisemobile.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2023 8897 8728 8853 62 1468 9616171 1882 265591 261846 266923
Oct 2023 8562 8450 8498 64 1460 10027518 1987 263453 261970 265443
Sep 2023 6407 6266 6358 87 1396 6033352 2619 190765 188009 192233
Aug 2023 5775 5654 5723 92 1393 4837848 2880 177433 175296 179026
Jul 2023 6438 6311 6383 89 1599 4305807 2759 197900 195669 199578
Jun 2023 5711 5612 5645 92 1447 1768577 2761 169362 168373 171355
May 2023 4732 4633 4668 126 1362 1361631 3911 144724 143625 146699
Apr 2023 2806 2728 2767 443 1574 1248736 13301 83024 81865 84197
Mar 2023 1730 1615 1656 263 1669 659584 8173 51359 50090 53635
Feb 2023 644 557 575 158 1010 220610 4449 16125 15620 18033
Jan 2023 1488 1386 1437 252 1241 501962 7817 44555 42967 46129
Dec 2022 1566 1481 1510 199 1108 850741 6189 46826 45930 48551
Totals 41432537 58728 1651117 1631260 1671802


Generated by Webalizer Version 2.23