Usage Statistics for www.rwz-reisemobile.com

Summary by Month
Generated 28-Mar-2024 07:57 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.rwz-reisemobile.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 9342 9180 9301 83 896 2001361 2334 260435 257050 261587
Feb 2024 6347 5922 6302 114 957 6357254 3315 182761 171745 184084
Jan 2024 6003 5866 5971 37 806 8188067 1167 185107 181851 186114
Dec 2023 5238 5144 5194 16 411 6720003 505 161018 159475 162384
Nov 2023 9131 8960 9087 63 1493 9941686 1918 272614 268824 273958
Oct 2023 8562 8450 8498 64 1460 10027518 1987 263453 261970 265443
Sep 2023 6407 6266 6358 87 1396 6033352 2619 190765 188009 192233
Aug 2023 5775 5654 5723 92 1393 4837848 2880 177433 175296 179026
Jul 2023 6438 6311 6383 89 1599 4305807 2759 197900 195669 199578
Jun 2023 5711 5612 5645 92 1447 1768577 2761 169362 168373 171355
May 2023 4732 4633 4668 126 1362 1361631 3911 144724 143625 146699
Apr 2023 2806 2728 2767 443 1574 1248736 13301 83024 81865 84197
Totals 62791840 39457 2288596 2253752 2306658


Generated by Webalizer Version 2.23