Usage Statistics for www.rwz-reisemobile.com

Summary Period: October 2019
Generated 01-Nov-2019 03:38 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2019
Total Hits 29097
Total Files 27742
Total Pages 28328
Total Visits 1617
Total KBytes 332947
Total Unique Sites 931
Total Unique URLs 90
Total Unique Referrers 294
Total Unique User Agents 224
. Avg Max
Hits per Hour 39 145
Hits per Day 938 1800
Files per Day 894 1780
Pages per Day 913 1783
Sites per Day 30 225
Visits per Day 52 252
KBytes per Day 10740 30035
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.34% 27742
Code 302 - Found 2.18% 635
Code 304 - Not Modified 0.16% 48
Code 404 - Not Found 2.31% 672

Daily usage for October 2019

Daily Statistics for October 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1370 4.71% 1313 4.73% 1341 4.73% 252 15.58% 225 24.17% 30035 9.02%
2 1380 4.74% 1305 4.70% 1370 4.84% 198 12.24% 175 18.80% 28164 8.46%
3 1149 3.95% 1100 3.97% 1120 3.95% 38 2.35% 52 5.59% 11678 3.51%
4 1135 3.90% 1106 3.99% 1109 3.91% 22 1.36% 35 3.76% 11499 3.45%
5 1146 3.94% 1108 3.99% 1109 3.91% 24 1.48% 39 4.19% 11423 3.43%
6 1121 3.85% 1086 3.91% 1102 3.89% 23 1.42% 31 3.33% 11302 3.39%
7 946 3.25% 889 3.20% 919 3.24% 23 1.42% 35 3.76% 9176 2.76%
8 184 0.63% 139 0.50% 148 0.52% 57 3.53% 44 4.73% 2707 0.81%
9 143 0.49% 123 0.44% 129 0.46% 50 3.09% 27 2.90% 1491 0.45%
10 152 0.52% 129 0.46% 136 0.48% 52 3.22% 29 3.11% 1709 0.51%
11 99 0.34% 63 0.23% 80 0.28% 29 1.79% 39 4.19% 2796 0.84%
12 65 0.22% 40 0.14% 38 0.13% 21 1.30% 31 3.33% 709 0.21%
13 93 0.32% 55 0.20% 62 0.22% 35 2.16% 45 4.83% 2677 0.80%
14 82 0.28% 50 0.18% 58 0.20% 19 1.18% 27 2.90% 2876 0.86%
15 57 0.20% 23 0.08% 37 0.13% 24 1.48% 34 3.65% 865 0.26%
16 859 2.95% 825 2.97% 831 2.93% 46 2.84% 45 4.83% 9482 2.85%
17 1800 6.19% 1780 6.42% 1783 6.29% 51 3.15% 27 2.90% 18051 5.42%
18 1273 4.38% 1229 4.43% 1243 4.39% 59 3.65% 48 5.16% 12695 3.81%
19 1238 4.25% 1213 4.37% 1224 4.32% 52 3.22% 30 3.22% 12587 3.78%
20 1286 4.42% 1255 4.52% 1266 4.47% 61 3.77% 42 4.51% 13786 4.14%
21 1268 4.36% 1246 4.49% 1250 4.41% 52 3.22% 26 2.79% 12400 3.72%
22 1340 4.61% 1229 4.43% 1278 4.51% 63 3.90% 33 3.54% 12887 3.87%
23 1234 4.24% 1199 4.32% 1210 4.27% 65 4.02% 31 3.33% 12467 3.74%
24 1253 4.31% 1230 4.43% 1234 4.36% 65 4.02% 33 3.54% 12986 3.90%
25 1326 4.56% 1286 4.64% 1296 4.57% 60 3.71% 48 5.16% 18454 5.54%
26 1214 4.17% 1152 4.15% 1183 4.18% 34 2.10% 33 3.54% 11499 3.45%
27 1179 4.05% 1144 4.12% 1148 4.05% 17 1.05% 26 2.79% 11700 3.51%
28 1115 3.83% 1074 3.87% 1095 3.87% 19 1.18% 27 2.90% 10838 3.26%
29 1175 4.04% 1125 4.06% 1162 4.10% 29 1.79% 30 3.22% 11761 3.53%
30 1217 4.18% 1196 4.31% 1196 4.22% 44 2.72% 25 2.69% 12015 3.61%
31 1198 4.12% 1030 3.71% 1171 4.13% 56 3.46% 35 3.76% 10232 3.07%

Hourly usage for October 2019

Hourly Statistics for October 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 39 1239 4.26% 38 1193 4.30% 38 1206 4.26% 448 13873 4.17%
1 39 1236 4.25% 38 1178 4.25% 38 1199 4.23% 447 13854 4.16%
2 42 1303 4.48% 39 1227 4.42% 40 1257 4.44% 446 13834 4.16%
3 39 1225 4.21% 37 1164 4.20% 38 1180 4.17% 438 13593 4.08%
4 40 1256 4.32% 38 1189 4.29% 38 1207 4.26% 527 16323 4.90%
5 39 1233 4.24% 38 1178 4.25% 38 1197 4.23% 433 13414 4.03%
6 39 1235 4.24% 38 1187 4.28% 38 1202 4.24% 443 13721 4.12%
7 38 1196 4.11% 37 1155 4.16% 37 1167 4.12% 436 13519 4.06%
8 38 1189 4.09% 37 1152 4.15% 37 1161 4.10% 436 13502 4.06%
9 37 1170 4.02% 36 1142 4.12% 36 1143 4.03% 423 13099 3.93%
10 39 1213 4.17% 37 1171 4.22% 38 1197 4.23% 431 13354 4.01%
11 38 1208 4.15% 37 1170 4.22% 38 1180 4.17% 490 15186 4.56%
12 39 1224 4.21% 38 1184 4.27% 38 1202 4.24% 464 14396 4.32%
13 43 1336 4.59% 38 1184 4.27% 42 1310 4.62% 437 13560 4.07%
14 37 1155 3.97% 36 1137 4.10% 36 1140 4.02% 421 13058 3.92%
15 37 1165 4.00% 36 1132 4.08% 37 1150 4.06% 423 13108 3.94%
16 36 1130 3.88% 35 1099 3.96% 35 1113 3.93% 403 12482 3.75%
17 42 1313 4.51% 39 1210 4.36% 41 1285 4.54% 473 14672 4.41%
18 39 1221 4.20% 37 1154 4.16% 37 1176 4.15% 446 13832 4.15%
19 38 1207 4.15% 36 1137 4.10% 37 1154 4.07% 446 13827 4.15%
20 39 1216 4.18% 36 1138 4.10% 37 1154 4.07% 529 16407 4.93%
21 36 1120 3.85% 34 1082 3.90% 35 1089 3.84% 448 13903 4.18%
22 38 1183 4.07% 35 1115 4.02% 37 1162 4.10% 480 14871 4.47%
23 36 1124 3.86% 34 1064 3.84% 35 1097 3.87% 373 11559 3.47%

Top 30 of 90 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 26307 90.41% 263075 79.01% /stats/
2 497 1.71% 313 0.09% /
3 420 1.44% 32265 9.69% /stats/usage_201909.html
4 16 0.05% 4 0.00% /icons/folder.gif
5 15 0.05% 2 0.00% /icons/blank.gif
6 14 0.05% 983 0.30% /stats/usage_201607.html
7 14 0.05% 1068 0.32% /stats/usage_201702.html
8 14 0.05% 1114 0.33% /stats/usage_201710.html
9 13 0.04% 995 0.30% /stats/usage_201704.html
10 13 0.04% 1126 0.34% /stats/usage_201708.html
11 13 0.04% 1063 0.32% /stats/usage_201711.html
12 13 0.04% 1022 0.31% /stats/usage_201910.html
13 12 0.04% 909 0.27% /stats/usage_201605.html
14 12 0.04% 939 0.28% /stats/usage_201608.html
15 12 0.04% 926 0.28% /stats/usage_201609.html
16 12 0.04% 917 0.28% /stats/usage_201612.html
17 12 0.04% 1004 0.30% /stats/usage_201703.html
18 12 0.04% 980 0.29% /stats/usage_201802.html
19 12 0.04% 1033 0.31% /stats/usage_201811.html
20 11 0.04% 800 0.24% /stats/usage_201606.html
21 11 0.04% 809 0.24% /stats/usage_201611.html
22 11 0.04% 949 0.28% /stats/usage_201707.html
23 11 0.04% 894 0.27% /stats/usage_201712.html
24 11 0.04% 943 0.28% /stats/usage_201803.html
25 11 0.04% 949 0.29% /stats/usage_201804.html
26 11 0.04% 944 0.28% /stats/usage_201805.html
27 11 0.04% 950 0.29% /stats/usage_201812.html
28 11 0.04% 955 0.29% /stats/usage_201901.html
29 11 0.04% 948 0.28% /stats/usage_201904.html
30 11 0.04% 952 0.29% /stats/usage_201908.html

Top 10 of 90 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 26307 90.41% 263075 79.01% /stats/
2 420 1.44% 32265 9.69% /stats/usage_201909.html
3 13 0.04% 1126 0.34% /stats/usage_201708.html
4 14 0.05% 1114 0.33% /stats/usage_201710.html
5 14 0.05% 1068 0.32% /stats/usage_201702.html
6 13 0.04% 1063 0.32% /stats/usage_201711.html
7 12 0.04% 1033 0.31% /stats/usage_201811.html
8 13 0.04% 1022 0.31% /stats/usage_201910.html
9 12 0.04% 1004 0.30% /stats/usage_201703.html
10 13 0.04% 995 0.30% /stats/usage_201704.html

Top 10 of 45 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 26307 90.41% 557 36.26% /stats/
2 420 1.44% 406 26.43% /stats/usage_201909.html
3 497 1.71% 331 21.55% /
4 14 0.05% 9 0.59% /stats/usage_201710.html
5 14 0.05% 8 0.52% /stats/usage_201607.html
6 13 0.04% 8 0.52% /stats/usage_201708.html
7 14 0.05% 7 0.46% /stats/usage_201702.html
8 11 0.04% 7 0.46% /stats/usage_201707.html
9 13 0.04% 7 0.46% /stats/usage_201711.html
10 12 0.04% 7 0.46% /stats/usage_201802.html

Top 10 of 45 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 26307 90.41% 552 35.94% /stats/
2 420 1.44% 406 26.43% /stats/usage_201909.html
3 497 1.71% 323 21.03% /
4 14 0.05% 9 0.59% /stats/usage_201607.html
5 13 0.04% 9 0.59% /stats/usage_201704.html
6 13 0.04% 9 0.59% /stats/usage_201708.html
7 13 0.04% 9 0.59% /stats/usage_201910.html
8 14 0.05% 8 0.52% /stats/usage_201710.html
9 13 0.04% 8 0.52% /stats/usage_201711.html
10 12 0.04% 7 0.46% /stats/usage_201605.html

Top 30 of 294 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2181 7.50% - (Direct Request)
2 1500 5.16% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
3 1318 4.53% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
4 1280 4.40% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
5 795 2.73% https://www.bigskycash.org/
6 773 2.66% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
7 767 2.64% https://www.bigskycash.org/MN/
8 743 2.55% https://www.bigskycash.org/GA/
9 737 2.53% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
10 733 2.52% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
11 729 2.51% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
12 724 2.49% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
13 713 2.45% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
14 712 2.45% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
15 698 2.40% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
16 693 2.38% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
17 693 2.38% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
18 692 2.38% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
19 690 2.37% https://www.bigskycash.org/CT/
20 688 2.36% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
21 681 2.34% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
22 680 2.34% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
23 677 2.33% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
24 670 2.30% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
25 669 2.30% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
26 663 2.28% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
27 662 2.28% https://1loanow.com
28 654 2.25% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
29 654 2.25% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
30 653 2.24% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/

Top 15 of 224 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2085 7.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 2021 6.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1588 5.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1008 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 566 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
6 560 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
7 553 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 543 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
9 538 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
10 537 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
11 536 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
12 535 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
13 535 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 531 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 524 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Country for October 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 29097 100.00% 27742 100.00% 332947 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21